Tablas salariales convenio Estatal de EESS 2024.
- Sección Sindical Cedipsa
- 23 may 2024
- 1 Min. de lectura
El pasado 18 de abril se publicaron en el BOE las nuevas tablas salariales del Convenio Estatal de Estaciones de Servicio. La compañía Cedipsa, abonará este mes de mayo la regularización de los atrasos correspondientes a las tablas salariales. Quedando el salario base de la siguiente forma
CATEGORIA PROFESIONAL | SALARIO BASE ABONADO EN 2023 | SALARIO BASE 2024 | ATRASOS A ABONAR 2023 DIFERENCIA 0,325 DEL IPC | ATRASOS 2024 SIN PRORRATEO PAGA EXTRA A MAYO | ATRASOS CON PRORRATEO PAGA EXTRA A MAYO |
---|---|---|---|---|---|
|
|
| AÑO 2023 | AÑO 2024 | AÑO 2024 |
TITULADO/A | 1.739,96 | 1.780,53 | 84,75 | 202,85 | 175,80 |
TÉCNICO/A | 1.619,98 | 1.657,75 | 78,90 | 188,85 | 163,68 |
ENCARGADO/A GENERAL | 1.437,33 | 1.470,84 | 70,05 | 167,55 | 145,20 |
JEFE/A ADMINISTRATIVO/A | 1.314,53 | 1.345,18 | 64,05 | 153,25 | 132,80 |
OFICIAL AMINISTRATIVO/A 1ª | 1.245,46 | 1.274,50 | 60,75 | 145,20 | 125,84 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 2ª | 1.174,92 | 1.202,31 | 57,30 | 136,95 | 118,68 |
ENCARGADO/A DE TURNO | 1.174,92 | 1.202,31 | 57,30 | 136,95 | 118,68 |
EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A | 1.111,88 | 1.137,80 | 54,15 | 129,60 | 112,32 |
El plus de nocturnidad y además de otros conceptos que toman como referencia el salario base también podrán verse afectados.
Si estas afiliado/a y necesitas revisar tu nómina, no dudes en contactar con la persona designada en tu zona para ello.
Para cualquier consulta puedes dirigirte a nuestras redes sociales
· Twitter @cedipsaccoo
· Facebook www.facebook.com/seccionsindicalcedipsa
· Instagram @seccionsindicalccoo
O bien a nuestro correo electrónico seccionsindicalcedipsa@gmail.com
Comments